|
акустические системы kef
KEF Reference, XQ, iQ-series, Center and Surround Channel, Subwoofers
| Reference Series | |
| KEF 201-BA | Reference 201, Black Pair | $3,599.00 |
| KEF 201-CA | Reference 201, Maple Pair | $3,599.00 |
| KEF 201-DA | Reference 201, Cherry Pair | $3,599.00 |
| KEF 203-BA | Reference 203, Black Pair | $4,995.00 |
| KEF 203-CA | Reference 203, Maple Pair | $4,995.00 |
| KEF 203-DA | Reference 203, Cherry Pair | $4,995.00 |
| KEF 205-BA | Reference 205, Black Pair | $6,899.00 |
| KEF 205-CA | Reference 205, Maple Pair | $6,899.00 |
| KEF 205-DA | Reference 205, Cherry Pair | $6,899.00 |
| KEF 206DS-BA | Reference 206 Dipole Surround, Black Pair | $6,259.00 |
| KEF 206DS-CA | Reference 206 Dipole Surround, Maple Pair | $6,259.00 |
| KEF 206DS-DA | Reference 206 Dipole Surround, Cherry Pair | $6,259.00 |
| KEF 207-BA | Reference 207, Black Pair | $15,669.00 |
| KEF 207-CA | Reference 207, Maple Pair | $15,669.00 |
| KEF 207-DA | Reference 207, Cherry Pair | $15,669.00 |
| XQ Series | |
| XQ1-BA | XQone, Metallic Black Pair | $1,280.00 |
| XQ1-CA | XQone, Maple Pair | $1,280.00 |
| XQ1-EA | XQone, Silver Pair | $1,280.00 |
| XQ5-BA | XQfive, Metallic Black Pair | $2,429.00 |
| XQ5-CA | XQfive, Maple Pair | $2,429.00 |
| XQ5-EA | XQfive, Silver Pair | $2,429.00 |
| iQ-Series | |
| iQ1-BA | 2-Way Bookshelf, Uni-Q, Black Ash Pair | $369.00 |
| iQ1-CA | 2-Way Bookshelf, Uni-Q, Maple Pair | $369.00 |
| iQ1-DA | 2-Way Bookshelf, Uni-Q, Dark Apple Pair | $369.00 |
| iQ1-FA | 2-Way Bookshelf, Uni-Q, Walnut Pair | $369.00 |
| iQ3-BA | 3-Way, Uni-Q, Black Pair | $459.00 |
| iQ3-CA | 3-Way, Uni-Q, Maple Pair | $459.00 |
| iQ3-DA | 3-Way, Uni-Q, Dark Apple Pair | $459.00 |
| iQ3-FA | 3-Way, Uni-Q, Walnut Pair | $459.00 |
| iQ5-BA | 2.5-Way, Uni-Q, Black Ash Pair | $739.00 |
| iQ5-CA | 2.5-Way, Uni-Q, Maple Pair | $739.00 |
| iQ5-DA | 2.5-Way, Uni-Q, Dark Apple Pair | $739.00 |
| iQ5-FA | 2.5-Way, Uni-Q, Walnut Pair | $739.00 |
| iQ7-BA | 3-Way, Uni-Q, Black Ash Pair | $1,099.00 |
| iQ7-CA | 3-Way, Uni-Q, Maple Pair | $1,099.00 |
| iQ7-DA | 3-Way, Uni-Q, Dark Apple Pair | $1,099.00 |
| iQ7-FA | 3-Way, Uni-Q, Walnut Pair | $1,099.00 |
| iQ9-BA | 3-Way, Uni-Q, Black Ash Pair | $1,599.00 |
| iQ9-CA | 3-Way, Uni-Q, Maple Pair | $1,599.00 |
| iQ9-DA | 3-Way, Uni-Q, Dark Apple Pair | $1,599.00 |
| iQ9-FA | 3-Way, Uni-Q, Walnut Pair | $1,599.00 |
| Speaker - Center Channel | |
| 202c-BA | Reference 202 Center Channel Speaker, Black Each | $1,819.00 |
| 202c-CA | Reference 202 Center Channel Speaker, Maple Each | $1,819.00 |
| 202c-DA | Reference 202 Center Channel Speaker, Cherry Each | $1,819.00 |
| 204c-BA | Reference 204 Center Channel Speaker, Black Each | $3,399.00 |
| 204c-CA | Reference 204 Center Channel Speaker, Maple Each | $3,399.00 |
| 204c-DA | Reference 204 Center Channel Speaker, Cherry Each | $3,399.00 |
| iQ2c-BA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Black Each | $299.00 |
| iQ2c-CA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Maple Each | $299.00 |
| iQ2c-DA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Dark Apple Each | $299.00 |
| iQ2c-FA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Walnut Each | $299.00 |
| iQ6c-BA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Black Each | $599.00 |
| iQ6c-CA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Maple Each | $599.00 |
| iQ6c-DA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Dark Apple Each | $599.00 |
| iQ6c-FA | 2-Way, Uni-Q Center Channel, Walnut Each | $599.00 |
| XQ2c-BA | XQtwo Center Channel, Metallic Black Each | $879.00 |
| XQ2c-CA | XQtwo Center Channel, Maple Each | $879.00 |
| XQ2c-EA | XQtwo Center Channel, Silver Each | $879.00 |
| Speaker - Surround/Rear | |
| iQ8ds-BA | Uni-Q Di-PoleSurround Speaker, Black Ash Pair | $769.00 |
| iQ8ds-CA | Uni-Q Di-PoleSurround Speaker, Maple Pair | $769.00 |
| iQ8ds-DA | Uni-Q Di-PoleSurround Speaker, Dark Apple Pair | $769.00 |
| iQ8ds-FA | Uni-Q Di-PoleSurround Speaker, Walnut Pair | $769.00 |
| Subwoofers | |
| PSW1000.2-BA | Powered Subwoofer, 120Watt/200mm, Black Each | $369.00 |
| PSW1000.2-CA | Powered Subwoofer, 120Watt/200mm, Maple Each | $369.00 |
| PSW1000.2-DA | Powered Subwoofer, 120Watt/200mm, Dark Apple Each | $369.00 |
| PSW2500-BA | Powered Subwoofer, Black Each | $609.00 |
| PSW2500-CA | Powered Subwoofer, Maple Each | $609.00 |
| PSW2500-DA | Powered Subwoofer, Dark Apple Each | $609.00 |
| PSW2500-EA | Powered Subwoofer, Silver Each | $609.00 |
| PSW3500-BA | Powered Subwoofer, Black Each | $1,149.00 |
| PSW3500-CA | Powered Subwoofer, Maple Each | $1,149.00 |
| PSW3500-DA | Powered Subwoofer, Dark Apple Each | $1,149.00 |
| PSW3500-EA | Powered Subwoofer, Silver Each | $1,149.00 |
| PSW4000-BA | Powered Subwoofer, Black Each | $2,195.00 |
| PSW4000-CA | Powered Subwoofer, Maple Each | $2,195.00 |
| PSW4000-DA | Powered Subwoofer, Cherry Each | $2,195.00 |
| PSW5000-BA | Powered Subwoofer, Black Ash Each | $4,295.00 |
| PSW5000-CA | Powered Subwoofer, Maple Each | $4,295.00 |
| PSW5000-DA | Powered Subwoofer, Cherry Each | $4,295.00 |
| Multi-Media/Theater Systems | |
| HTS6001 | HTS6001 Speaker, Silver Pair | $909.00 |
| HTS6001-C | Center Channel Speaker Each | $454.00 |
| HTS6001-C-GA | Center Channel Speaker, Gloss Black Each | $509.00 |
| HTS6001-GA | HTS6001 Speaker, Gloss Black Pair | $1,019.00 |
| KHT1005-AA | Surround Speaker System w/ Powered Sub, Silver Each | $689.00 |
| KHT2005.2-AA | Surround Speaker System w/ PSW2010 sub, Silver Each | $1,049.00 |
| KHT2005.2-BA | Surround Speaker System w/ PSW2010 sub, Black Each | $1,049.00 |
| KHT5005 | Surround Speaker System w/ Powered sub, SILVER Each | $1,889.00 |
| KHT9000ACE | KHT9000ACE Speaker, SILVER Each | $999.00 |
| KHT9000ACE-GA | KHT9000ACE Speaker, GLOSS BLACK Each | $1,079.00 |
| KIT100 | DVD Home Theater Each | $1,949.00 |
На что обратить внимание:
|
| Приоритеты KEF |
- Наибольший
размах исследований и богатейшая реализация современных форматов и
стандартов звукозаписи с 1961 года: неопреновые демпферы, новые
материалы мембран, компьютерное моделирование, цифровое тестирование,
сопряжение нагрузочных схем и другое
- разработки для НАСА
- концепция и реализация
"совпадающих" динамиков Uni-Q для непревзойденной прозрачности и
точечной проекции звукового образа - во всех типах продукции, включая
референсную встраиваемую акустику
- твитеры с охлаждением ферромагнитной жидкостью
- диффузоры на резиновом подвесе долгого хода
- внутренняя проводка из бескислородной меди
- позолоченные терминалы в конфигурации "биваеринга"
- компьютерный подбор элементов конструкции
- реально достижимое аудиофильское качество звучания в пределах класса акустики
- 19-миллимитровый
титановый купольный гипертвитер в отдельном корпусе для расширенного и
сбалансированного диапазона серии XQ и Reference
- герметичность корпусов и деление их внутреннего пространства на изолированные секции из натуральных и особо-плотных материалов
- би-ваеринг и три-ваеринг
|
|
|
|
|
Домашний кинотеатр
Акустические системы
Плазменные панели
|